- language WORLDWIDE SHIPPING
- sentiment_very_satisfied HAPPY CUSTOMERS
- security SAFE PAYMENTS
- local_shipping FAST DELIVERY
Kestrel 5700 LiNK Weather Meter måler vind, høyde og alle kritiske vær- og ballistiske variabler for å beregne et nøyaktig siktepunkt for langholdskyting. Dette alt-i-ett verktøyet kombinerer miljømålinger på stedet med en kraftig G1/G7 ballistisk kalkulator.
Kestrel 5 Serie-plattformen tilbyr en stor skjerm med høy oppløsning og kontrast med enkel lesbarhet. Innebygd tofarget bakgrunnsbelysning, ekstra sterk polykarbonatlinse, AA-batteridrift og LiNK iOS og Android trådløs tilkobling.
Bygg og administrer våpen-/kuleprofilene dine i Ballistics-appen og last dem ned til Kestrel 5700. Sammen med Vane Mount og en tripod blir den en kompakt værstasjon.
Features (Kestrel 5700 with LiNK) | |
• Backlight - Switchable White/Red | • *Connect with LiNK Compatible Range Finders |
• Ballistics Calculator - Applied Ballistics® Bullet Library | • Coriolis Correction |
• Battery Life Indicator | • Create and store 1 Target |
• Data Log Graph View | • Muzzle Velocity Calibration |
• Data Logging - Adjustable Interval | • G1/G7 Drag Models |
• Date & Time | • Create and store up to 3 Gun/Bullet Profiles |
• Digital Compass | • MV-Temp Table |
• Drop-Tested to MIL-STD-810G | • Spin Drift Correction |
• FREE Kestrel LiNK Software for iOS and Android* | • Supports Mil, MOA, Clicks |
• High Contrast, Sunlight Readable Monochrome LCD Display | • Standard and Night Vision Preserving Backlight |
• Integrated Flip Open Impeller Cover | • Target Range Estimator |
• LiNK Wireless Communication - When Option Selected (Bluetooth low energy)* | • Relative Humidity Sensor |
• Multilingual Menus (English, French, Spanish, German) | • Temperature Sensor (Patented External Isolated) |
• Minimum/Maximum/Average Reading | • Aerodynamic Jump Correction |
• Pressure Sensor | • Waterproof to IP67 (3'/1M for 30 minutes) |
• Basic Ballistics Data table |
Kestrel Weather & Environmental Meter er designet og produsert i USA og har 5-års garanti. Innovativt designet for stabilitet og nøyaktighet i brå tilstandsendringer.
Skytterlinken AS er norsk importør av Kestrel og kan skaffe andre modeller eller farger med kort leveringstid. Kontakt oss for pris og leveringstid.
Kestrel 5700 LiNK Weather Meter måler vind, høyde og alle kritiske vær- og ballistiske variabler for å beregne et nøyaktig siktepunkt for langholdskyting. Dette alt-i-ett verktøyet kombinerer miljømålinger på stedet med en kraftig G1/G7 ballistisk kalkulator.
Kestrel 5 Serie-plattformen tilbyr en stor skjerm med høy oppløsning og kontrast med enkel lesbarhet. Innebygd tofarget bakgrunnsbelysning, ekstra sterk polykarbonatlinse, AA-batteridrift og LiNK iOS og Android trådløs tilkobling.
Bygg og administrer våpen-/kuleprofilene dine i Ballistics-appen og last dem ned til Kestrel 5700. Sammen med Vane Mount og en tripod blir den en kompakt værstasjon.
Features (Kestrel 5700 with LiNK) | |
• Backlight - Switchable White/Red | • *Connect with LiNK Compatible Range Finders |
• Ballistics Calculator - Applied Ballistics® Bullet Library | • Coriolis Correction |
• Battery Life Indicator | • Create and store 1 Target |
• Data Log Graph View | • Muzzle Velocity Calibration |
• Data Logging - Adjustable Interval | • G1/G7 Drag Models |
• Date & Time | • Create and store up to 3 Gun/Bullet Profiles |
• Digital Compass | • MV-Temp Table |
• Drop-Tested to MIL-STD-810G | • Spin Drift Correction |
• FREE Kestrel LiNK Software for iOS and Android* | • Supports Mil, MOA, Clicks |
• High Contrast, Sunlight Readable Monochrome LCD Display | • Standard and Night Vision Preserving Backlight |
• Integrated Flip Open Impeller Cover | • Target Range Estimator |
• LiNK Wireless Communication - When Option Selected (Bluetooth low energy)* | • Relative Humidity Sensor |
• Multilingual Menus (English, French, Spanish, German) | • Temperature Sensor (Patented External Isolated) |
• Minimum/Maximum/Average Reading | • Aerodynamic Jump Correction |
• Pressure Sensor | • Waterproof to IP67 (3'/1M for 30 minutes) |
• Basic Ballistics Data table |
Kestrel Weather & Environmental Meter er designet og produsert i USA og har 5-års garanti. Innovativt designet for stabilitet og nøyaktighet i brå tilstandsendringer.
Skytterlinken AS er norsk importør av Kestrel og kan skaffe andre modeller eller farger med kort leveringstid. Kontakt oss for pris og leveringstid.
Brand | Kestrel |
---|